项目名称: | 九龙华府 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川嘉源伟业房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 虹溪巷100号 |
项目办公地址: | 晋城镇安汉大道二段49号 |
项目选址意见书文号: | &nsbp; |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 31558.00 |
在建面积(㎡): | 31558.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-08-06 | 计划竣工日期: | 2013-08-27 |
计划总投资(万元): | 3600.00 | 已完成投资(万元): | 1300.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 3600.00 |
用款金额(万元): | 3600.00 | 项目坐落: | 虹溪巷 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 九龙华府 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 12 |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢1-2单元 | 61 | 4966.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢3-4单元 | 60 | 5213.44 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢5-6单元 | 60 | 5303.89 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢1-2单元 | 48 | 4520.30 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢3-4单元 | 48 | 4491.96 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢1单元 | 29 | 2889.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢2单元 | 24 | 2408.58 | *** | *** |