项目名称: | 御品佳苑B区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川鸿缘房地产有限公司 |
项目建设地址: | 西充县晋城镇环城路349号 |
项目办公地址: | 西充县晋城镇武装旁 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 12632.99 |
在建面积(㎡): | 12632.99 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-03-27 | 计划竣工日期: | 2014-06-30 |
计划总投资(万元): | 1300.00 | 已完成投资(万元): | 750.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 1400.00 |
用款金额(万元): | 700.00 | 项目坐落: | 环城路 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 御品佳苑B区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 2 | 46 | 3924.40 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 46 | 3749.98 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 32 | 2463 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 32 | 2463 | *** | *** |