项目名称: | 阳光新城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省西充县莲花印象房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 西充县环城大道四段 |
项目办公地址: | 西充县环城大道四段 |
项目选址意见书文号: | 1 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 34489.95 |
在建面积(㎡): | 4500.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-02-08 | 计划竣工日期: | 2014-03-13 |
计划总投资(万元): | 3500.00 | 已完成投资(万元): | 2100.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 30259.95 |
非住宅建筑面积(㎡): | 4230.00 | 项目工程总造价(万元): | 2800.00 |
用款金额(万元): | 2100.00 | 项目坐落: | 环城大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 阳光新城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 17 |
总栋数: | 8 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 42 | 7226.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 36 | 4296.96 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 48 | 4817.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 18 | 1918.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 24 | 2861.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 48 | 4879.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 48 | 4879.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 24 | 2742.24 | *** | *** |