项目名称: | 西充安汉建材家居城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 南充安汉房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 晋城镇张澜路口 | ||
项目办公地址: | 晋城镇张澜路口 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 118000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 104730.42 |
在建面积(㎡): | 104730.42 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2017-07-01 | 计划竣工日期: | 2020-12-30 |
计划总投资(万元): | 35000.00 | 已完成投资(万元): | 18000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 35000.00 | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 西充县晋城镇 | |
立项文号: | 川投资备[2019-511325-47-03-345308]FGQB-0024号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 西充建材家居城咨询接待处 | ||
售楼地址: | 南台街道办事处安汉大道五段 | ||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 2019-12-20 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 425 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 6400.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2017-07-01 | 总单元数: | |
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | 西充建材家居城,总建筑面积104730.42平方米,地上建筑面积94395.24平方米,地下建筑面积10335.18平方米,共12幢。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 664 | 30020.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 395 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 387 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 134 | 4749.87 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 65 | 2406.85 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |