项目名称: | 倾城莲花 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南充市金天置业有限公司 |
项目建设地址: | 滨湖路 |
项目办公地址: | 滨湖路 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 44358.00 | 项目总规划面积(㎡): | 53000.00 |
在建面积(㎡): | 53000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-03-01 | 计划竣工日期: | 2011-09-30 |
计划总投资(万元): | 9950.00 | 已完成投资(万元): | 2800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 28 | 住宅建筑面积(㎡): | 45939.28 |
非住宅建筑面积(㎡): | 7060.72 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 7500.00 | 项目坐落: | 滨湖路 |
立项文号: | 无 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 倾城莲花 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 13 |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 144 | 16795.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 42 | 4315.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 56 | 6305.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 56 | 5976.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 64 | 6832.40 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 64 | 6832.40 | *** | *** |