项目名称: | 海韵春天 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南充市金天置业有限公司 |
项目建设地址: | 晋城镇莲湖南路 |
项目办公地址: | 晋城镇莲湖南路 |
项目选址意见书文号: | 1190--G |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 14051.70 |
在建面积(㎡): | 14000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2006-04-26 | 计划竣工日期: | 2008-01-18 |
计划总投资(万元): | 1194.00 | 已完成投资(万元): | 1000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 1194.00 |
用款金额(万元): | 1000.00 | 项目坐落: | 莲湖南路 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 海韵春天 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A | 12 | 3801.05 | *** | *** |
查看楼盘 | B | 12 | 1880.86 | *** | *** |
查看楼盘 | C | 49 | 4979.43 | *** | *** |
查看楼盘 | D | 14 | 1987.68 | *** | *** |