项目名称: | 莲花岛 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省西充县莲花印象房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 西充县晋城镇莲花岛 |
项目办公地址: | 莲花湖畔 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 152440.00 |
在建面积(㎡): | 5800.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-04-30 | 计划竣工日期: | 2012-02-25 |
计划总投资(万元): | 15244.00 | 已完成投资(万元): | 3200.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 14200.00 |
用款金额(万元): | 7000.00 | 项目坐落: | 将军路 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 莲花岛 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 33 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 40 | 5007.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 40 | 5007.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 66 | 7323.42 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 129 | 13733.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 8号楼A段 | 62 | 5619 | *** | *** |
查看楼盘 | 8号楼B段 | 67 | 6871.82 | *** | *** |
查看楼盘 | 8号楼C段 | 67 | 7520.30 | *** | *** |
查看楼盘 | 8号楼D段 | 22 | 3056.25 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 88 | 12034.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 会所 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
西充县农村商业银行 |
|
88130120059321754 |