项目名称: | 都市家园综合楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南充市金天置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 莲花湖 | ||
项目办公地址: | 莲花湖 | ||
项目选址意见书文号: | 00 | ||
立项面积(㎡): | 项目总规划面积(㎡): | 3163.00 | |
在建面积(㎡): | 3163.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2005-12-30 | 计划竣工日期: | 2006-09-30 |
计划总投资(万元): | 110.00 | 已完成投资(万元): | 90.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 90.00 | |
用款金额(万元): | 90.00 | 项目坐落: | 滨湖路 |
立项文号: | 所属片区: | 西充房管局 | |
销售名称: | 都市家园综合楼 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |