项目名称: | 水岸花都商住楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南充市金天置业有限公司 |
项目建设地址: | 晋城镇莲花巷7号 |
项目办公地址: | 晋城镇安汉大道三段 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 34834.00 |
在建面积(㎡): | 22911.10 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2007-12-01 | 计划竣工日期: | 2010-01-11 |
计划总投资(万元): | 1800.00 | 已完成投资(万元): | 1800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 21309.72 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1601.38 | 项目工程总造价(万元): | 1800.00 |
用款金额(万元): | 1800.00 | 项目坐落: | 莲花巷 |
立项文号: | | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | 水岸花都商住楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 13 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 102 | 10683.54 | *** | *** |
查看楼盘 | 4#A幢 | 24 | 3178.18 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 29 | 3255.18 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 48 | 5794.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 7号楼2段 | 30 | 3255.70 | *** | *** |