项目名称: | 金港湾3号楼 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 南充市金天置业有限公司 |
项目建设地址: | 西充县晋城镇莲湖南路 |
项目办公地址: | 晋城镇安汉大道三段滨湖路 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 3660.00 | 项目总规划面积(㎡): | 3660.00 |
在建面积(㎡): | 5990.40 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2017-01-31 | 计划竣工日期: | 2018-12-31 |
计划总投资(万元): | 500.00 | 已完成投资(万元): | 450.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 西充县晋城镇 |
立项文号: | 123 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 400.00 | 占地面积(㎡): | 6774.77 |
实际开工时间: | | 总单元数: | 5 |
总栋数: | 1 | 总套数: | 72 |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 44 | 3658.35 | *** | *** |