项目名称: | 金硕广场 | 项目主体性质: | 配套商品房,其他,保障性住房 |
主开发商: | 四川金硕房地产开发有限责任公司 | ||
项目建设地址: | 西充县建设路北段侧、府南西路 | ||
项目办公地址: | 西充县建设路北段侧、府南西路 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 221665.59 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 晋城镇 | |
立项文号: | 川投资备【511325130042801】0020号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 13 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢(原7幢) | 41 | 4729.44 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢(原6幢) | 43 | 4633.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢(商业) | 13 | 2551.81 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢(原10幢) | 276 | 27101.62 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 53 | 6430.60 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢(原11幢) | 200 | 18584.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢(商业) | 15 | 5130.50 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢(原12幢) | 248 | 27097.74 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢(商业) | 22 | 5317.53 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢(原13幢) | 296 | 26784.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢(商业) | 12 | 2059.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 六幢(原3幢) | 50 | 5693.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |