项目名称: | 金龙豪府 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川省西充县莲花印象房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 86531.04 | 项目总规划面积(㎡): | 86531.04 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-03-01 | 计划竣工日期: | 2021-12-31 |
计划总投资(万元): | 10320.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 晋城街道 | |
立项文号: | (20195113254703346471)FGQB-0030号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 66 | 8221.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 88 | 10257.83 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 44 | 5730.68 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 44 | 5549.50 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 78 | 10036.74 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 78 | 9981.66 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 25 | 3160.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 49 | 2650.10 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 西充县农村商业银行 | 53460120000028030 |