项目名称: | 阳光新城二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川省西充县莲花印象房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 6666.00 | 项目总规划面积(㎡): | 6666.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-05-01 | 计划竣工日期: | 2020-05-31 |
计划总投资(万元): | 800.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 晋城街道 | |
立项文号: | (20195113254703346446)FGQB-0029号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢1单元 | 18 | 2698.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢2单元 | 15 | 1499.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 26 | 2507.64 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |