项目名称: | 四季花城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川中治联合房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省南充市西充县城城南新区横一路侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 95400.00 | 项目总规划面积(㎡): | 100124.60 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 25000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 金岭西路 | |
立项文号: | 川投资备【2019-511325-47-03-412187】FGQB-0162号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | 四川省南充市西充县张澜大道与横一路交汇处(商会大厦一楼) | ||
售楼电话: | 0817-7106666 | 业务机构: | 西充房管局 |
开盘日期: | 2020-05-01 | 土地等级: | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 120 | 12507 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 176 | 15886.74 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 160 | 14971.50 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 60 | 6410.82 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 60 | 6410.82 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 60 | 6597.24 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 60 | 6597.17 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 44 | 2398.51 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车位 | 2 | 24371.10 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车位 | 721 | 22870.29 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 西充县农村商业银行 | 四川中治联合房地产开发有限公司 | 53460120000016503 |
2 | 中国建设银行西充 | 四川中治联合房地产开发有限公司 | 51050173733600000625 |