项目名称: | 南充新鸥鹏教育城二期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川祥鸥置业有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 63174.00 | 项目总规划面积(㎡): | 63174.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 南台街道 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511325-70-03-498776】FGQB-0263号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | 29517.37 | |
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 158 | 15210.35 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 158 | 15210.35 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 157 | 14144.95 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司西充支行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 951004010006906667 |
2 | 中国农业银行银行西充支行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 22458201040006620 |
3 | 中国工商银行西充支行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 2315534419100035343 |