项目名称: | 南充新鸥鹏教育城三期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川祥鸥置业有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 352716.00 | 项目总规划面积(㎡): | 352716.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 141086.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 南台街道 | |
立项文号: | 川投资备[2020-511325-70-03-515805]FGQB-0307号 | 所属片区: | 西充房管局 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 西充房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 11幢 | 4 | 612.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 4 | 595.89 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 3 | 434.97 | *** | *** |
查看楼盘 | 14幢 | 3 | 451.37 | *** | *** |
查看楼盘 | 15幢 | 4 | 612.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 16幢 | 4 | 612.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 30幢 | 96 | 8418.12 | *** | *** |
查看楼盘 | 34幢 | 102 | 9445.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 35幢 | 176 | 17883.06 | *** | *** |
查看楼盘 | 36幢 | 168 | 17139.69 | *** | *** |
查看楼盘 | 43 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 西充县农村商业银行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 53460120000033190 |
2 | 中国工商银行西充支行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 2315534319100095517 |
3 | 中国农业银行银行西充支行 | 四川祥鸥置业有限公司 | 22458201040007016 |